Wagert vermietet Frontstapler mit Diesel, Gas- und Elektromotoren, Tragkräften je nach Typ zwischen 2,00 und 8,00 Tonnen. Die Hubhöhen sind je nach Gerät bis zu 5,50 m. Alle Geräte mit hydraulischem Seitenschieber, teilweise abriebfester Bereifung. Wir bieten Ihnen verschiedene Gabellängen an.
Bitte sprechen Sie uns an! |  | FrontstaplerZur detailierten Beschreibung bitte den jeweiligen Frontstapler anklicken.
E = Elektro G = Gas D = Diesel
HH = Hubhöhe TK = Tragkraft - Frontstapler FS 2.0-49 E
(TK = 2,00 t | HH = 4,90 m) - Frontstapler FS 2.0-55 E
(TK = 2,00 t | HH = 5,50 m) - Frontstapler FS 3.0-46 G
(TK = 3,00 t | HH = 4,60 m) - Frontstapler FS 3.0-49 G
(TK = 3,00 t | HH = 4,90 m) - Frontstapler FS 3.2-52 E
(TK = 3,20 t | HH = 5,20 m) - Frontstapler FS 3.5-49 E
(TK = 3,50 t | HH = 4,90 m) - Frontstapler FS 3.5-52 G
(TK = 3,50 t | HH = 5,20 m) - Frontstapler FS 4.0-49 D
(TK = 4,00 t | HH = 4,90 m) - Frontstapler FS 4.0-52 D
(TK = 4,00 t | HH = 5,20 m) - Frontstapler FS 5.5-53 D
(TK = 5,50 t | HH = 5,30 m) - Frontstapler FS 8.0-36 D
(TK = 8,00 t | HH = 3,60 m)
Alle Angaben sind ca. Angaben. Für weitere Informationen einfach hier klicken oder telefonisch unter 0921-789920.
Zum Betrachten der Dateien benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Wenn Sie dieses Programm noch nicht installiert haben dann klicken Sie einfach hier.
|